|
Cera-Tex PDS 滾筒陶瓷包膠材料
產(chǎn)品特性
Cera-Tex PDS 滾筒陶瓷包膠材料為皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)
滾筒提供了更加經(jīng)濟(jì)、高效和長期穩(wěn)定運(yùn)行的可
靠保障
獨(dú)有專利設(shè)計(jì)的耐磨陶瓷塊配以高質(zhì)量的橡膠制
品,以及高水準(zhǔn)的工藝生產(chǎn),確保了皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)
滾筒在任何惡劣復(fù)雜的生產(chǎn)環(huán)境中長期、高效、
穩(wěn)定的生產(chǎn)
Cera-Tex PDS滾筒陶瓷包膠材料相對其它同類包
膠材料有如下優(yōu)點(diǎn):
節(jié)能、節(jié)電、減少配重
消除了皮帶機(jī)打滑
有效地降低皮帶機(jī)張力
極大的延長了磨損時(shí)限
極大的提高了膠帶和滾筒的使用壽命
易于安裝施工-可現(xiàn)場冷粘安裝
改善了皮帶跑偏的問題
提高了皮帶機(jī)的運(yùn)行效率
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品種類 | 膠帶寬度 | 陶瓷面寬度 | 包膠膠帶寬度 | 重量 | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | Ib | |
| CT-PDS-18 | 450 | 18 | 450 | 18 | 660 | 26 | 3.5 | 8 |
| CT-PDS-24 | 600 | 24 | 600 | 24 | 812 | 32 | 4.5 | 10 |
| CT-PDS-30 | 750 | 30 | 750 | 30 | 966 | 38 | 5.5 | 12 |
| CT-PDS-36 | 900 | 36 | 900 | 36 | 1112 | 44 | 6.5 | 14 |
| CT-PDS-42 | 1050 | 42 | 1050 | 42 | 1270 | 50 | 7.5 | 17 |
| CT-PDS-48 | 1200 | 48 | 1200 | 48 | 1425 | 56 | 9 | 21 |
| CT-PDS-54 | 1350 | 54 | 1350 | 54 | 1575 | 62 | 10 | 22 |
| CT-PDS-60 | 1500 | 60 | 1500 | 60 | 1725 | 68 | 11 | 24 |
| CT-PDS-66 | 1650 | 66 | 1650 | 66 | 1875 | 74 | 12 | 27 |
| CT-PDS-72 | 1800 | 72 | 1800 | 72 | 2030 | 80 | 13 | 29 |
| CT-PDS-78 | 1950 | 78 | 1950 | 78 | 2185 | 86 | 14.5 | 32 |
| CT-PDS-84 | 2100 | 84 | 2100 | 84 | 2340 | 92 | 15.5 | 34 |
| CT-PDS-86 | 2200 | 86 | 2200 | 86 | 2385 | 94 | 15.8 | 35 |
| CT-PDS-96 | 2400 | 96 | 2400 | 96 | 2640 | 104 | 17.5 | 39 |



