|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 東輝 | 型號(hào) | 600A/B |
| 類型 | 機(jī)械 | 切刀 | 單刀 |
| 樣式 | 臥式 | 切刀寬度 | 剪切寬度1-45,5-120(mm) |
| 切膠刀行程 | 25(mm) | 切膠力 | 80(KN) |
| 切膠行程時(shí)間 | 100次/分(s) | 工作壓力 | 80(Mpa) |
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | 1.5-6(KW) | 外形尺寸 | 1(m) |
| 重量 | 500(kg) |
橡膠切條機(jī)是橡膠制品行業(yè)的首選設(shè)備,對(duì)配料的切條成行代替了目前不少橡膠制品廠普遍采用手工開料的落后工藝,保證了剪切精度.本機(jī)操作利索,一人可同時(shí)操作多臺(tái),節(jié)約原料18%,提高效率10倍,是大、中、小橡膠企業(yè)理想的選擇,市場(chǎng)用戶反映很好,具有效率和效益的雙重回報(bào)。我們的宗旨是省錢、省料、省人工。
橡膠切條機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 剪切寬度 | 最大剪切長(zhǎng)度 | 最大剪切厚度 | 行程次數(shù) | 外形尺寸 | |
| 400 | A | 1-45 | 370 | 25 | 108 | 850*900*850 |
| B | 5-120 | 370 | 25 | 108 | ||
| C | 任意 | 370 | 25 | |||
| 600 | A | 1-45 | 570 | 25 | 108 | 970*1285*950 |
| B | 5-130 | 570 | 25 | 90 | ||
| C | 任意 | 570 | 25 | |||
| 800 | A | 1-45 | 780 | 20 | 98 | 970*1285*1580 |
| B | 5-120 | 780 | 20 | 80 | ||
| C | 任意 | 780 | 20 | |||
| 1000 | A | 1-40 | 980 | 18 | 90 | 1600*1580*980 |
| B | 5-120 | 980 | 18 | 70 | ||
| C | 任意 | 980 | 18 | |||
魯公網(wǎng)安備37021002000249