人妻熟妇精品五区在线,视频一二三4区,福利电影院麻豆,欧美蜜桃一区二区三区,久久人妻精品一区二区,久久一二三四Av,亚洲性色一区二区三区,亚洲生活片特区,蜜桃中文字幕AV

| 加入桌面 | 手機(jī)版 | 無圖版 | 關(guān)注微博
貴賓專享
決策系統(tǒng)
網(wǎng)站指導(dǎo)
網(wǎng)站指導(dǎo)
K線走勢
K線走勢
在線工具
在線工具
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 產(chǎn)品 » 再生橡膠 » 丁腈橡膠 »

供應(yīng)高壓膠管 sae 膠管

點擊圖片查看原圖
單 價: 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 60 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 山東 濟(jì)寧市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2010-12-23
瀏覽次數(shù): 2948
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

高壓鋼絲編織膠管
 
 
 
1.、產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 鋼絲編織膠管結(jié)構(gòu)是由耐液體的合成橡膠內(nèi)膠層、中膠層、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ層鋼絲編織增強層、及耐天候性能優(yōu)良的合成橡膠外膠層組成。 注:本標(biāo)準(zhǔn)不適合蓖麻油基和脂基液體.
2.產(chǎn)品特點:
1.膠管選用特種合成橡膠配合制成,具有優(yōu)良的耐油、耐熱、耐老化性能。
2.膠管承壓力高,脈沖性能優(yōu)越。
3.管體結(jié)合緊密,使用柔軟,在壓力下變形小。
4.膠管具有優(yōu)良的耐曲繞性和耐疲勞性。
5.鋼絲編織膠管長度大,最長可連達(dá)幾十米甚至百米以上。
技術(shù)性能指標(biāo):

規(guī)格 軟管內(nèi)徑
(mm) 鋼絲層外徑
(mm) 軟管外徑
(mm) 工作壓力
MPa 最小爆
破壓力
MPa 最小彎
曲半徑
(mm)
最大 最小 最大 最小 最大 最小
1-6-20 6.5 5.5 12.1 10.9 17.0 15.2 20.0 60.0 100
1-8-17.5 8.5 7.5 14.3 13.1 19.0 17.2 17.5 52.5 115
1-10-16 10.5 9.5 16.3 15.14 21.0 19.2 16.0 48.0 130
1-13-14 13.5 12.5 20.5 18.9 25.2 23.0 14.0 42.0 180
1-16-12 16.5 15.5 23.5 21.9 28.2 26.0 12.0 36.0 205
1-19-10 19.5 18.5 26.5 24.9 31.2 29.0 10.0 30.0 240
1-22-9 22.5 21.5 29.5 27.9 34.2 32.0 9.0 27.0 280
1-25-8 25.5 24.5 33.0 31.4 38.2 36.0 8.0 24.0 300
1-32-6 32.7 34.5 40.0 38.4 45.5 42.8 6.0 18.0 320
1-38-5 38.7 34.3 46.0 44.4 51.5 48.8 5.0 15.0 500
1-51-4 52.0 50.0 59.0 57.4 64.5 61.8 4.0 12.0 630
2-6-60 6.5 5.5 14.1 12.9 19.0 17.5 60 150 100
2-8-40 8.5 7.5 16.1 14.9 21.0 19.2 40 100 115
2-10-40 10.5 9.5 18.1 16.9 23.0 21.2 40 100 130
2-10-53 10.1 9.3 17.1 15.9 22.2 20.6 53 132 130
2-13-30 13.5 12.5 22.3 20.7 27.2 25.0 30 90 180
2-16-21 16.5 15.5 25.3 23.7 30.2 28.0 21 63 205
2-16-34 16.5 15.5 25.3 23.7 30.2 28.0 34 85 205
2-19-48 19.5 18.5 28.3 26.7 33.2 31.0 18 54 240
2-19-34 19.5 18.5 28.3 26.7 33.2 31.0 34 85 240
2-22-16 22.5 21.5 31.3 29.7 36.2 34.0 16 48 280
2-25-14 25.5 24.5 34.8 33.2 40.2 38.0 14 42 300
2-32-11 32.7 31.3 41.8 40.2 47.5 44.8 11 33 320
2-38-10 38.7 37.3 47.8 46.2 53.5 50.8 10 30 500
2-51-8 52.0 50.0 60.8 59.2 66.5 63.8 8 24 630
3-6-68 6.5 5.5 15.1 14.6 20.2 18.4 68 170 140
3-8-44 8.5 7.5 18.1 16.9 23.0 21.2 44 110 160
3-10-44 10.5 9.5 20.1 18.9 25.0 23.2 44 110 180
3-13-32 13.5 12.5 24.3 22.7 29.2 27.0 32 96 240
3-16-23 16.5 15.5 27.3 25.7 32.2 30.0 23 69 300
3-19-20 19.5 18.5 30.3 28.7 35.2 33.0 20 60 330
3-22-18 22.5 21.5 33.3 31.7 38.2 36.0 18 54 380
3-25-16 25.5 24.5 36.8 35.2 42.2 40.0 16 48 400
3-32-12 32.7 31.3 43.8 42.2 49.5 46.8 12 36 450
3-38-11 38.75 37.3 49.8 48.2 55.5 52.8 11 33 500
3-51-9 52.0 50.0 62.8 61.2 68.5 65.8 9 27 630
 



 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 產(chǎn)品搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 

海伦市| 广丰县| 闸北区| 榆树市| 太谷县| 读书| 宜城市| 陵水| 彰化市| 仁怀市| 昂仁县| 安岳县| 景德镇市| 安化县| 广饶县| 罗田县| 德格县| 灌阳县| 华安县| 梅河口市| 肇东市| 邹平县| 清新县| 巴彦县| 大邑县| 本溪市| 大英县| 陇西县| 安丘市| 中西区| 扎兰屯市| 颍上县| 巴南区| 治县。| 六枝特区| 离岛区| 宁南县| 平果县| 新乡市| 遂川县| 太白县|