|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào):Helon-1510 |
| 項(xiàng)目 Item | 標(biāo)準(zhǔn) Standard value | 項(xiàng)目 Item | 標(biāo)準(zhǔn) Standard value | 項(xiàng)目 Item | 標(biāo)準(zhǔn) Standard value |
| Mg(OH)2含量(%) Purity | ≥97 | 水分(%) Water | ≤0.3 | 堆積密度(g/ml) Bulk Density | ≤0.2 |
| 氧化鈣(%) CaO | ≤0.30 | 鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) Fe | ≤0.1 | 吸油值(ml/100g) Oil obserption value | ≤100 |
| 酸不溶物(%) SiO2 | ≤0.10 | 氯化物質(zhì)量分?jǐn)?shù) Cl- Content(%) | ≤0.10 | 比表面積(m2/g) Specific surface area | <6 |
| 激光粒徑(D50)um Particle size | ≤2 | SO42-(%) | ≤0.15 | 篩余物 Sieve residue | ≤0.02 |
| 白度 Whitness | ≥93 | 灼燒失重質(zhì)量分?jǐn)?shù) Lgnition loss (%) | ≥28 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249