|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 序號 | 主要參數(shù) | 標準指標 | |
| 優(yōu)級 | 合格級 | ||
| 1 | 吸碘值 ( g/Kg ) | 121±5 | 121±7 |
| 2 | DBP吸收值 (10-5 m3/kg ) | 114±5 | 114±7 |
| 3 | 壓縮樣dbP吸收 (10-5 m2/kg) | 93~103 | 90~106 |
| 4 | CTAB吸附比表面積 (102 m2 / kg ) | 105~107 | 102~120 |
| 5 | STSA ( 102 m2 / kg ) | 106±5 | 106±9 |
| 6 | 氮吸附比表面積 ( 102 m2 / kg ) | 114~124 | 112~126 |
| 7 | 著色強度 ( % ) | 111~121 | 108~124 |
| 8 | 加熱減量 ( % ) | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 9 | 傾注密度 ( kg / m3 ) | 355±40 | 355±40 |
| 10 | 300%定伸應力 ( MPa ) | -2.3±1.0 | -2.3±1.6 |
| 11 | 包裝方式 | 20kg/包 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249