|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
| 型號(hào) | A | B |
| 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 白度 | 等于標(biāo)樣 | 等于標(biāo)樣 |
| 二氧化硅含量(干品) | ≥98 | ≥98 |
| PH值 | ≥7 | ≥7 |
| BET(比表面積) | ≥200 | ≥210 |
| DBPml/100g(吸油量) | 260 | 260 |
| 粒徑分布儀檢測(cè) | 8um | 5um |
| 灼燒減量(干品)%1000,2h | ≤7.0 | ≤7.0 |
| 加熱減量%105,2h | ≤6.0 | ≤6.0 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249