|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 項目名稱 | 環(huán)保型 | 高純型 | 專用型 | 通用型 |
| Sb2O3 | 99.93 | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
| As2O3 | 0.003 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| PbO | 0.002 | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| FeO3 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | - |
| CuO | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - |
| Se | 0.002 | 0.004 | 0.005 | - |
| 白 度 | 98 | 95 | 93 | 91 |
| 平均粒度um | 0.3-0.6 | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | 1.0 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249