|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào):0000 |
| 名 稱 炭黑 | 分子式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 性質(zhì) | 用途 |
| C | Q/12HG5547——2001 | 黑色粉狀固體 | 主要用于導(dǎo)電、防靜電、橡膠塑料制品,一般橡塑制品,污水處理,冶金輔料,建材等。也可用于涂料行業(yè)。 |
| 項(xiàng)目名稱 | 指 標(biāo) | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | ||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 干燥減量 % | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | - |
| 亞甲基藍(lán)脫色力 ml ml/g | ≥14 ≥140 | ≥12 ≥120 | ≥9 ≥90 | - |
| 碘吸附值 mg/g | ≥800 | ≥800 | ≥700 | - |
| PH值 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | - |
| DBP吸收值 ml/g | ≥3.2 | 3.0±0.2 | ≥2.6 | - |
| 比電阻 KΩ·cm 篩余物 % | ≤2.5 ≤0.01 | ≤5.0 ≤0.01 | - ≤0.01 | - |
| 著色力 % | ≥100 | ≥90 | ≥80 | - |
| 鹽酸吸收量 ml/g | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | - |
| 鐵含量 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | - |
| 灼燒殘?jiān)? % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | - |
| 包裝方式 | 包裝物規(guī)格 | 包裝物質(zhì)量要求 |
| 塑料袋內(nèi)襯塑料薄膜袋 | 國內(nèi)產(chǎn)品包裝規(guī)格 | 凈含量:10Kg/袋(可根據(jù)用戶要求改變包裝) |
| 包裝袋顏色及字體 | 包裝標(biāo)志內(nèi)容 | 封口方式 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249