日期:2011-04-14 08:33
北京時間2011年4月14日02:05 LME盤后交易收盤參考價(單位:美元/噸)
-------------------------------------------------------------
金屬品種 現(xiàn)貨 3個月 15個月 27個月
銅 9488.25 9510.00 9515.00 9277.00
鉛 2732.00 2679.50 2626.50 2583.00
鋅 2400.00 2421.00 2477.00 2492.00
鋁 2617.25 2643.00 2725.50 2783.25
鎳 26252.00 26255.00 25765.00 25101.00
錫 32205.00 32250.00 32163.00
鋁合金 2389.75 2375.00 2367.75 2367.75
鈉合金 2531.50 2555.00 2613.00 2670.00
數(shù)據(jù)來源:LME