|
|
王晶 |
王晶,鴻海期貨化工品事業(yè)部研究員,畢業(yè)于深圳大學(xué)金融專業(yè)本科。03年進(jìn)入證券市場(chǎng),06年進(jìn)入期貨市場(chǎng),8年多金融行業(yè)專業(yè)學(xué)習(xí)與實(shí)戰(zhàn)歷練。交易理念:等待時(shí)機(jī),把握突破,順勢(shì)持有,穩(wěn)定盈利。具有證券、期貨從業(yè)資格證。 |
| 銀河期貨 (430) | 瑞達(dá)期貨 (1289) |
| 浙商期貨 (410) | 中財(cái)期貨 (613) |
| 金元期貨 (185) | 南華期貨 (358) |
| 東亞期貨 (327) | 集成期貨 (68) |
| 一德期貨 (38) | 寶城期貨 (673) |
| 華聯(lián)期貨 (119) | 鴻海期貨 (39) |
| 魯證期貨 (456) | 金匯期貨 (35) |
| 華安期貨 (346) | 格林期貨 (11) |
| 大地期貨 (85) | 首創(chuàng)期貨 (215) |
| 大越期貨 (2) | 華泰長(zhǎng)城期貨 (516) |
| 新世紀(jì)期貨 (111) | 東吳期貨 (237) |
| 邁科期貨 (147) | 萬(wàn)達(dá)期貨 (36) |
| 中融智信 (3) |
魯公網(wǎng)安備37021002000249