|
|
甘冬冬 |
甘冬冬,中融智信首席分析師,畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),金融會(huì)計(jì)雙學(xué)位。08年進(jìn)入證券市場(chǎng),12年進(jìn)入期貨市場(chǎng),具有豐富的金融行業(yè)學(xué)習(xí)與實(shí)戰(zhàn)歷練。交易方面,側(cè)重宏觀、行業(yè)分析,遵循價(jià)值投資的理念,追求與市場(chǎng)共同生存的力量,秉承順勢(shì)而為的交易邏輯,耐心、專注、待時(shí)而動(dòng)。 電話:18560607220 |
| 銀河期貨 (430) | 瑞達(dá)期貨 (1289) |
| 浙商期貨 (410) | 中財(cái)期貨 (613) |
| 金元期貨 (185) | 南華期貨 (358) |
| 東亞期貨 (327) | 集成期貨 (68) |
| 一德期貨 (38) | 寶城期貨 (673) |
| 華聯(lián)期貨 (119) | 鴻海期貨 (39) |
| 魯證期貨 (456) | 金匯期貨 (35) |
| 華安期貨 (346) | 格林期貨 (11) |
| 大地期貨 (85) | 首創(chuàng)期貨 (215) |
| 大越期貨 (2) | 華泰長(zhǎng)城期貨 (516) |
| 新世紀(jì)期貨 (111) | 東吳期貨 (237) |
| 邁科期貨 (147) | 萬達(dá)期貨 (36) |
| 中融智信 (3) |
魯公網(wǎng)安備37021002000249