新加坡國際企業(yè)發(fā)展局7月7日公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至7月6日當周,新加坡燃料油庫存減少145萬桶,至1918.4萬桶;包括汽油和石腦油在內(nèi)的輕質(zhì)餾分油庫存下降32.1萬桶,至952.3萬桶的三周低位。
以下為新加坡國際企業(yè)發(fā)展局公布的周度燃料油庫存數(shù)據(jù):(單位:千桶)
-----------------------------------------------------------
輕質(zhì)餾分油 中質(zhì)餾分油 殘渣燃料油
7月6日 9,523(-321) 16,072(+2,301) 19,184(-1,450)
6月29日 9,844(+244) 13,771(-288) 20,634(-152)
6月22日 9,600(+347) 14,059(-634) 20,786(+2,823)
6月15日 9,253(-210) 14,693(-439) 17,963(-2,580)
6月8日 9,463(-902) 15,132(+2,480) 20,543(+363)
6月1日 10,365(+655) 12,652(+698) 20,180(-1.537)
-----------------------------------------------------------
















