| 稅則號 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 協(xié)定稅率(%) | |||||||||||
| 亞太 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西蘭 | 新加坡 | 秘魯 | 哥斯達(dá)黎加 | 瑞士 | 冰島 | 澳大利亞 | 韓國 | 格魯吉亞 | |||
| 28030000 | 炭黑 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | ||
| 稅則號 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 協(xié)定稅率(%) | |||||||||||
| 亞太 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西蘭 | 新加坡 | 秘魯 | 哥斯達(dá)黎加 | 瑞士 | 冰島 | 澳大利亞 | 韓國 | 格魯吉亞 | |||
| 28030000 | 炭黑 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | ||
魯公網(wǎng)安備37021002000249